
澳大利亚女足
AustraliaWomen
球队市值:930000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 澳大利亚女足(英文名:AustraliaWomen,粤语名:澳大利亚女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前澳大利亚女足的市值为:930000,澳大利亚女足共有球员23人,外籍球员4人,我们将为你实时更新澳大利亚女足赛事数据信息。 |
澳大利亚女足荣誉榜
-
女足亚洲杯亚军x 3
201820142006 -
国际邀请赛亚军x 1
2018 -
东南亚女子足球锦标赛亚军x 1
2018 -
国际邀请赛冠军x 1
2017 -
女足亚洲杯冠军x 1
2010 -
FFA国家杯冠军x 2
20232019
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-16 | 雷恩 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-23 | 马赛 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-01 | 里昂 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 马赛 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 马赛 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 梅斯 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 马赛 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 朗斯 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 马赛 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 欧塞尔 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 马赛 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 尼斯 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 马赛 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 里尔 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 马赛 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 马赛 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 昂热 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 马赛 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 巴黎FC | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 马赛 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 布雷斯特 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 马赛 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 图卢兹 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 马赛 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 马赛 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 马赛 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 洛里昂 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 马赛 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 南特 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 马赛 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-16 | 雷恩 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-23 | 马赛 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-01 | 里昂 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 马赛 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 马赛 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 梅斯 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 马赛 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 朗斯 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 马赛 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 欧塞尔 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 马赛 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 尼斯 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 马赛 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 里尔 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 马赛 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 马赛 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 昂热 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 马赛 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 巴黎FC | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 马赛 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 布雷斯特 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 马赛 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 图卢兹 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 马赛 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 马赛 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 马赛 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 洛里昂 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 马赛 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 南特 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 马赛 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-08-03 | 西汉姆联女足 | 转会 | ||
2022-01-01 | 纽卡斯尔喷气机女足 | 转会 | ||
2021-12-01 | 奥兰多荣耀女足 | 转会 | ||
2021-07-01 | 布里斯班狮吼女足 | 转会 | ||
2021-03-01 | 布里斯班狮吼女足 | 转会 | ||
2020-03-01 | 墨尔本城女足 | 转会 | ||
2020-03-01 | 墨尔本城女足 | 转会 | ||
2020-01-01 | 悉尼FC女足 | 转会 | ||
2019-10-01 | 墨尔本城女足 | 转会 | ||
2018-09-01 | 布里斯班狮吼女足 | 转会 | ||
2015-09-30 | 波特兰荆棘女足 | 转会 | ||
2015-07-01 | 布里斯班狮吼女足 | 转会 | ||
2014-09-01 | 芝加哥红星女足 | 转会 | ||
2014-05-01 | 西悉尼流浪者女足 | 转会 | ||
2013-10-01 | OL统治女足 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-08-03 | 布兰女足 | 转会 | ||
2022-01-01 | 圣地亚哥波浪女足 | 转会 | ||
2021-12-01 | 纽卡斯尔喷气机女足 | 转会 | ||
2021-07-01 | 西汉姆联女足 | 转会 | ||
2021-03-01 | 维特斯约女足 | 转会 | ||
2020-07-01 | 阿森纳女足 | 已签约 | ||
2020-03-01 | OL统治女足 | 转会 | ||
2020-03-01 | 奥兰多荣耀女足 | 转会 | ||
2020-01-01 | 阿森纳女足 | 转会 | ||
2019-10-01 | 布里斯班狮吼女足 | 转会 | ||
2019-09-01 | 墨尔本城女足 | 已签约 | ||
2018-09-01 | 墨尔本城女足 | 转会 | ||
2015-09-30 | 布里斯班狮吼女足 | 转会 | ||
2015-07-01 | 波特兰荆棘女足 | 转会 | ||
2014-09-01 | 纽卡斯尔喷气机女足 | 转会 | ||
2014-05-01 | 芝加哥红星女足 | 转会 | ||
2013-10-01 | 西悉尼流浪者女足 | 转会 |