
HIFK赫尔辛基
HIFK
球队市值:€75000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | HIFK赫尔辛基(英文名:HIFK,粤语名:HIFK赫尔辛基), 是联赛的一支足球俱乐部,当前HIFK赫尔辛基的市值为:€75000,HIFK赫尔辛基共有球员5人,外籍球员2人,我们将为你实时更新HIFK赫尔辛基赛事数据信息。 |
HIFK赫尔辛基荣誉榜
-
升入甲级联赛x 4
2017-20182013-20141968-19691956-1957 -
升入乙级联赛x 3
2012-20132009-20101997-1998 -
升入丙级联赛x 2
2006-20071986-1987 -
芬兰超级联赛冠军x 7
1961195919471937193319311930
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-24 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-24 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
全部
阵容
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-24 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-01-01 | HIFK赫尔辛基 | 退役 | ||
2024-01-01 | HIFK赫尔辛基 | 已解约 | ||
2024-01-01 | HIFK赫尔辛基 | 已解约 | ||
2023-02-06 | HIFK赫尔辛基 | 转会 | ||
2023-02-06 | 赫尔辛基 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-15 | 阿诺索西斯法马古斯塔 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 奥尔比亚 | 已解约 | ||
2022-01-28 | 奥卢 | 已签约 | ||
2022-01-07 | 奥卢 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 帕福斯FC | 已签约 | ||
2021-01-01 | 罗瓦涅米 | 已签约 | ||
2021-01-01 | HIFK赫尔辛基 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 塞那乔其 | 已签约 | ||
2019-08-28 | 布隆德比 | 转会 | ||
2017-04-10 | 赫尔辛基 | 已签约 | ||
2017-01-16 | 埃斯波 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 波兹南莱赫 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 卡尔马 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 赫尔辛基U19 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 玛丽港 | 已签约 | ||
2008-01-01 | 赫尔辛基 | 已签约 | ||
2007-01-01 | 洪卡 | 已签约 | ||
2006-01-01 | 埃斯波 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-24 | HIFK赫尔辛基 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-02-06 | HIFK赫尔辛基 | 已签约 | ||
2023-01-01 | HIFK赫尔辛基 | 已签约 | ||
2022-07-15 | 赫尔辛基 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-01-28 | 奥尔比亚 | 已签约 | ||
2022-01-07 | HIFK赫尔辛基 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 阿诺索西斯法马古斯塔 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 奥卢 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 奥卢 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 罗瓦涅米 | 已签约 | ||
2019-08-28 | 帕福斯FC | 转会 | ||
2017-04-10 | 塞那乔其 | 已签约 | ||
2017-01-16 | HIFK赫尔辛基 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 布隆德比 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 埃斯波 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 波兹南莱赫 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 赫尔辛基 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 卡尔马 | 已签约 | ||
2008-01-01 | 玛丽港 | 已签约 | ||
2007-01-01 | 赫尔辛基 | 已签约 | ||
2006-01-01 | 洪卡 | 已签约 |