
哈马比TFF
HammarbyTFF
球队市值:350000
所属联赛 | : | 瑞典甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 哈马比TFF(英文名:HammarbyTFF,粤语名:), 是瑞典甲联赛的一支足球俱乐部,当前哈马比TFF的市值为:350000,哈马比TFF共有球员20人,外籍球员8人,我们将为你实时更新哈马比TFF赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-24 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-24 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-11-30 | 哈马比TFF | 租借结束 | ||
2025-11-30 | 哈马比TFF | 租借结束 | ||
2025-11-30 | 哈马比TFF | 租借结束 | ||
2025-11-30 | 哈马比TFF | 租借结束 | ||
2025-07-09 | 哈马比 | 租借 | ||
2025-07-09 | 布洛马波卡纳 | 租借 | ||
2025-07-08 | 哈马比TFF | 已签约 | ||
2025-02-27 | 北欧联FC | 已签约 | ||
2025-02-01 | 奥雷布洛西里安斯卡 | 已签约 | ||
2025-02-01 | 哈马比 | 租借 | ||
2025-01-29 | 北欧联FC | 已签约 | ||
2025-01-29 | 哈马比 | 租借 | ||
2025-01-01 | 哈马比TFF | 已签约 | ||
2024-12-31 | EIF埃克纳斯 | 租借结束 | ||
2024-11-30 | 哈马比TFF | 租借结束 | ||
2024-08-01 | 哈马比TFF | 租借 | ||
2024-02-01 | 奥雷布洛 | 已签约 | ||
2024-02-01 | 北欧联FC | 租借 | ||
2023-11-30 | 奥雷布洛西里安斯卡 | 租借结束 | ||
2023-08-21 | 奥雷布洛 | 租借 | ||
2023-04-04 | 哈马比U19 | 已签约 | ||
2023-03-13 | 柯维丁 | 已签约 | ||
2023-03-01 | 哈马比 | 租借 | ||
2022-11-30 | 哈马比TFF | 租借结束 | ||
2022-08-11 | 哈马比 | 租借 | ||
2022-08-10 | 奥斯达 | 转会 | ||
2022-02-25 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 皇家贝蒂斯U19 | 已解约 | ||
2022-01-01 | 哈马比U17 | 已签约 | ||
2021-08-17 | 奥斯达U19 | 已签约 | ||
2021-07-08 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-01-31 | 法兰克福U19 | 已解约 | ||
2020-07-01 | 法兰克福U17 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 哈马比U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-11-30 | 哈马比 | 租借结束 | ||
2025-11-30 | 哈马比 | 租借结束 | ||
2025-11-30 | 布洛马波卡纳 | 租借结束 | ||
2025-11-30 | 哈马比 | 租借结束 | ||
2025-07-09 | 哈马比TFF | 租借 | ||
2025-07-09 | 哈马比TFF | 租借 | ||
2025-07-08 | 哈马比 | 转会 | ||
2025-07-08 | 布洛马波卡纳 | 已签约 | ||
2025-02-27 | 哈马比TFF | 已签约 | ||
2025-02-01 | 哈马比TFF | 已签约 | ||
2025-02-01 | 哈马比TFF | 租借 | ||
2025-01-29 | 哈马比TFF | 租借 | ||
2025-01-29 | 哈马比TFF | 已签约 | ||
2025-01-01 | 哈马比 | 已签约 | ||
2024-12-31 | 哈马比TFF | 租借结束 | ||
2024-11-30 | 阿西里斯卡联队 | 租借结束 | ||
2024-11-30 | 哈马比 | 租借结束 | ||
2024-08-01 | EIF埃克纳斯 | 租借 | ||
2024-02-01 | 哈马比TFF | 已签约 | ||
2024-02-01 | 奥雷布洛西里安斯卡 | 已签约 | ||
2023-11-30 | 奥雷布洛 | 租借结束 | ||
2023-08-31 | 阿西里斯卡联队 | 已签约 | ||
2023-08-21 | 奥雷布洛西里安斯卡 | 租借 | ||
2023-04-04 | 哈马比TFF | 已签约 | ||
2023-03-13 | 奥雷布洛 | 已签约 | ||
2023-03-01 | 哈马比TFF | 租借 | ||
2022-11-30 | 哈马比 | 租借结束 | ||
2022-08-11 | 哈马比TFF | 租借 | ||
2022-08-10 | 哈马比 | 转会 | ||
2022-02-25 | 柯维丁 | 已签约 | ||
2022-01-08 | 阿西里斯卡联队 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-01-01 | 哈马比U19 | 已签约 | ||
2021-08-17 | 奥斯达 | 已签约 | ||
2021-07-08 | 皇家贝蒂斯U19 | 已签约 | ||
2021-01-31 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-07-01 | 法兰克福U19 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 哈马比U17 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 法兰克福U17 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 哈马比U17 | 已签约 |