
伍斯特
WorcesterCity
球队市值:0
所属联赛 | : | 英南超中 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 伍斯特(英文名:WorcesterCity,粤语名:伍斯特), 是英南超中联赛的一支足球俱乐部,当前伍斯特的市值为:0,伍斯特共有球员36人,外籍球员4人,我们将为你实时更新伍斯特赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-24 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-24 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 巴基斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 0 | 0 | 巴基斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
62 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
63 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
64 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-07-01 | 伍斯特 | 转会 | ||
2015-08-28 | 巴克利城 | 转会 | ||
2015-08-07 | 伍斯特 | 转会 | ||
2014-10-31 | 索利赫尔 | 转会 | ||
2014-07-01 | 伍斯特 | 转会 | ||
2014-01-06 | 京达米士特 | 转会 | ||
2013-07-01 | 利默里克 | 转会 | ||
2013-07-01 | 京达米士特 | 转会 | ||
2013-05-31 | 巴克利城 | 租借结束 | ||
2013-02-06 | 弗洛里亚纳 | 转会 | ||
2012-11-03 | 京达米士特 | 租借 | ||
2012-11-03 | 弗洛里亚纳 | 转会 | ||
2012-08-23 | 普雷斯顿 | 转会 | ||
2012-02-01 | 奥尔德肖特 | 转会 | ||
2011-07-01 | 莱顿东方 | 转会 | ||
2011-05-01 | 斯托克港 | 租借结束 | ||
2011-01-01 | 莱顿东方 | 租借 | ||
2010-07-01 | 奥尔德肖特 | 转会 | ||
2010-03-01 | 特鲁罗城 | 转会 | ||
2010-02-01 | 泰福特 | 转会 | ||
2010-01-01 | 伯顿 | 转会 | ||
2009-07-30 | 诺丁汉森林 | 转会 | ||
2009-07-01 | 耶奥维尔 | 转会 | ||
2008-12-20 | 斯泰利布里奇 | 租借结束 | ||
2008-09-19 | 诺丁汉森林 | 租借 | ||
2008-07-01 | 雷丁 | 转会 | ||
2008-05-01 | 沃尔索尔 | 租借结束 | ||
2008-03-01 | 雷丁 | 租借 | ||
2008-02-11 | 夏利法斯 | 租借结束 | ||
2008-01-11 | 诺丁汉森林 | 租借 | ||
2007-12-01 | 伯利 | 租借结束 | ||
2007-08-01 | 诺丁汉森林 | 租借 | ||
2006-05-01 | 伯恩茅斯 | 租借结束 | ||
2006-02-01 | 雷丁 | 租借 | ||
2005-11-01 | 谭禾夫 | 转会 | ||
2005-05-23 | 谭禾夫 | 租借 | ||
2005-03-01 | 史塔夫流浪 | 租借结束 | ||
2004-11-01 | 谭禾夫 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2015-01-23 | 伍斯特 | 转会 | ||
2014-07-01 | 索利赫尔 | 转会 | ||
2014-01-06 | 伍斯特 | 转会 | ||
2013-11-10 | 京达米士特 | 转会 | ||
2013-07-01 | 巴克利城 | 转会 | ||
2013-05-31 | 京达米士特 | 租借结束 | ||
2013-03-15 | 利默里克 | 转会 | ||
2012-11-03 | 巴克利城 | 租借 | ||
2012-11-02 | 京达米士特 | 租借结束 | ||
2012-08-23 | 弗洛里亚纳 | 转会 | ||
2012-02-01 | 普雷斯顿 | 转会 | ||
2011-07-01 | 奥尔德肖特 | 转会 | ||
2011-05-01 | 莱顿东方 | 租借结束 | ||
2011-01-01 | 斯托克港 | 租借 | ||
2010-07-01 | 莱顿东方 | 转会 | ||
2010-03-01 | 奥尔德肖特 | 转会 | ||
2010-02-01 | 特鲁罗城 | 转会 | ||
2010-01-01 | 泰福特 | 转会 | ||
2009-09-01 | 伯顿 | 转会 | ||
2009-07-30 | 京达米士特 | 转会 | ||
2008-12-20 | 诺丁汉森林 | 租借结束 | ||
2008-09-19 | 斯泰利布里奇 | 租借 | ||
2008-07-01 | 耶奥维尔 | 转会 | ||
2008-05-01 | 雷丁 | 租借结束 | ||
2008-03-01 | 沃尔索尔 | 租借 | ||
2008-02-11 | 诺丁汉森林 | 租借结束 | ||
2008-01-11 | 夏利法斯 | 租借 | ||
2007-12-01 | 诺丁汉森林 | 租借结束 | ||
2007-08-01 | 伯利 | 租借 | ||
2007-07-01 | 诺丁汉森林 | 转会 | ||
2006-05-01 | 雷丁 | 租借结束 | ||
2006-02-01 | 伯恩茅斯 | 租借 | ||
2005-11-01 | 雷丁 | 转会 | ||
2005-05-23 | 雷丁 | 租借 | ||
2005-03-01 | 谭禾夫 | 租借结束 | ||
2004-11-01 | 史塔夫流浪 | 租借 | ||
2003-01-01 | 谭禾夫 | 转会 |